Nach vorläufigen Ergebnissen kamen 322 Menschen im Juli 2016 bei Straßenverkehrsunfällen in Deutschland ums Leben. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) weiter mitteilt, waren das 26 Personen oder 7,5 % weniger als im Juli 2015. Auch die Zahl der Verletzten ist im Juli 2016 gesunken, und zwar gegenüber dem Juli 2015 um 7,8 % auf circa 37 200.
Von Januar bis Juli 2016 erfasste die Polizei insgesamt 1,46 Millionen Straßenverkehrsunfälle, eine Zunahme um 2,3 % gegenüber dem entsprechenden Vorjahreszeitraum. Darunter waren gut 170 200 Unfälle mit Personenschaden (– 1,5 %), bei denen 1 767 Personen getötet wurden. Damit kamen 175 Personen oder 9,0 % weniger als in den ersten sieben Monaten des Jahres 2015 ums Leben. Die Zahl der Verletzten ging in diesem Zeitraum ebenfalls zurück, und zwar um 1,3 % auf 219 200.
| Land | Verunglückte | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Insgesamt | Veränderung gegenüber Vorjahreszeitraum |
davon | |||||
| Getötete | Verletzte | ||||||
| zusammen | Veränderung gegenüber Vorjahreszeitraum |
zusammen | Veränderung gegenüber Vorjahreszeitraum |
||||
| Anzahl | in % | Anzahl | Anzahl | in % | |||
| 1 Vorläufiges Ergebnis. 2 Einschließlich derzeit nach Ländern noch nicht aufteilbarer, erwarteter Nachmeldungen. |
|||||||
| Baden-Württemberg | 27 550 | – 2,1 | 241 | – 30 | 27 309 | – 2,0 | |
| Bayern | 40 039 | – 2,0 | 333 | – 11 | 39 706 | – 2,0 | |
| Berlin | 9 575 | – 6,2 | 29 | 7 | 9 546 | – 6,3 | |
| Brandenburg | 6 477 | 4,3 | 67 | – 10 | 6 410 | 4,5 | |
| Bremen | 1 958 | – 13,0 | 7 | – 1 | 1 951 | – 13,0 | |
| Hamburg | 5 523 | – 5,7 | 15 | 6 | 5 508 | – 5,8 | |
| Hessen | 15 480 | – 3,6 | 117 | – 23 | 15 363 | – 3,5 | |
| Mecklenburg-Vorpommern | 3 906 | – 2,3 | 49 | 3 | 3 857 | – 2,4 | |
| Niedersachsen | 23 534 | – 4,5 | 251 | – 24 | 23 283 | – 4,4 | |
| Nordrhein-Westfalen | 42 409 | 0,7 | 269 | – 27 | 42 140 | 0,8 | |
| Rheinland-Pfalz | 11 040 | 2,8 | 79 | – 30 | 10 961 | 3,1 | |
| Saarland | 3 077 | 1,2 | 17 | – 5 | 3 060 | 1,4 | |
| Sachsen | 9 527 | 0,9 | 86 | – 17 | 9 441 | 1,0 | |
| Sachsen-Anhalt | 5 759 | – 2,9 | 78 | – 9 | 5 681 | – 2,8 | |
| Schleswig-Holstein | 9 382 | 0,6 | 70 | 6 | 9 312 | 0,6 | |
| Thüringen | 4 727 | – 8,9 | 58 | – 11 | 4 669 | – 8,8 | |
| Deutschland 2 | 220 967 | – 1,4 | 1 767 | – 175 | 219 200 | – 1,3 | |
