Die Verkaufspreise im Großhandel waren im September 2016 um 0,3 % niedriger als im September 2015. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) weiter mitteilt, hatte die Jahresveränderungsrate im August 2016 bei – 1,2 % und im Juli 2016 bei – 1,4 % gelegen. Die auf Großhandelsebene verkauften Waren verteuerten sich im September 2016 gegenüber August 2016 um 0,4 %.
Einen wesentlichen Einfluss auf die Gesamtentwicklung hatten im September 2016 die gegenüber dem Vorjahresmonat um 5,9 % niedrigeren Preise im Großhandel mit festen Brennstoffen und Mineralölerzeugnissen. Gegenüber August 2016 stiegen sie um 3,6 %.
Im Vorjahresvergleich waren die Preisrückgänge im Großhandel mit chemischen Erzeugnissen (– 6,8 %), mit Getreide, Rohtabak, Saatgut und Futtermitteln (– 5,9 %) sowie mit Altmaterial und Reststoffen (– 4,1 %) für die Gesamtentwicklung ebenfalls von Bedeutung. Auch die Preisrückgänge im Großhandel mit Milch, Milcherzeugnissen, Eiern, Speiseölen und Nahrungsfetten (– 2,5 %) hatten großen Einfluss.
Preissteigerungen im Vergleich zum September 2015 gab es unter anderem im Großhandel mit lebenden Tieren (+ 14,3 %), mit Erzen, Metallen und Metallhalbzeug (+ 1,4 %) sowie mit Tabakwaren (+ 3,9 %).
| Großhandel mit | Veränderung zu September 2015 |
Veränderung zu August 2016 |
|---|---|---|
| in % | ||
| Getreide, Rohtabak, Saatgut und Futtermitteln | – 5,9 | – 0,1 |
| lebenden Tieren | 14,3 | 2,0 |
| Obst, Gemüse und Kartoffeln | – 0,6 | – 0,7 |
| Milch, Milcherzeugnissen, Eiern, Speiseölen und Nahrungsfetten | – 2,5 | 0,9 |
| Tabakwaren | 3,9 | 0,2 |
| festen Brennstoffen und Mineralölerzeugnissen | – 5,9 | 3,6 |
| Erzen, Metallen und Metallhalbzeug | 1,4 | – 0,8 |
| chemischen Erzeugnissen | – 6,8 | 0,1 |
| Altmaterial und Reststoffen | – 4,1 | 0,6 |
| Jahr / Monat | 2010 = 100 | Veränderung gegenüber Vorjahres- zeitraum |
Veränderung gegenüber Vormonat |
|
|---|---|---|---|---|
| in % | ||||
| JD = Jahresdurchschnitt – = nichts vorhanden |
||||
| 2010 JD | 100,0 | 4,7 | – | |
| 2011 JD | 105,8 | 5,8 | – | |
| 2012 JD | 108,0 | 2,1 | – | |
| 2013 JD | 107,4 | – 0,6 | – | |
| 2014 JD | 106,1 | – 1,2 | – | |
| 2015 JD | 104,8 | – 1,2 | – | |
| 2015 | September | 104,5 | – 1,8 | – 0,6 |
| Oktober | 104,1 | – 1,6 | – 0,4 | |
| November | 103,9 | – 1,1 | – 0,2 | |
| Dezember | 103,1 | – 1,0 | – 0,8 | |
| 2016 | Januar | 102,7 | – 1,0 | – 0,4 |
| Februar | 102,2 | – 1,9 | – 0,5 | |
| März | 102,5 | – 2,6 | 0,3 | |
| April | 102,8 | – 2,7 | 0,3 | |
| Mai | 103,7 | – 2,3 | 0,9 | |
| Juni | 104,3 | – 1,5 | 0,6 | |
| Juli | 104,5 | – 1,4 | 0,2 | |
| August | 103,8 | – 1,2 | – 0,7 | |
| September | 104,2 | – 0,3 | 0,4 | |
Detaillierte Informationen bietet die Fachserie 17, Reihe 6 “Index der Großhandelspreise“. Basisdaten und lange Zeitreihen können über die Tabelle Index der Großhandelsverkaufspreise (61281-0002) in der Datenbank GENESIS–Online abrufen werden.
