Ausführliche Ergeb­nisse zur Wirtschafts­leistung im 1. Quartal 2016

BIP_01_Quartal 2016Die deutsche Wirtschaft ist kraftvoll in das neue Jahr gestartet: Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) bereits in seiner Schnellmeldung am 13. Mai 2016 mitgeteilt hatte, war das Bruttoinlandsprodukt (BIP) im ersten Quartal 2016 – preis-, saison- und kalenderbereinigt – um 0,7 % höher als im vierten Quartal 2015. Damit hat der moderate Wachstumskurs des vergangenen Jahres (+ 0,3 % im Schlussquartal 2015) an Dynamik gewonnen.

Asia 728x90

Bruttoinlandsprodukt, preisbereinigt, verkettet
(saison- und kalenderbereinigte Werte nach Census X-12-ARIMA)
Veränderung gegenüber dem Vorquartal in Prozent:2014 2015 2016
1. Vj 2. Vj 3. Vj 4. Vj 1. Vj 2. Vj 3. Vj 4. Vj 1. Vj
+ 0,7 – 0,1 + 0,2 + 0,6 + 0,4 + 0,4 + 0,3 + 0,3 + 0,7

Positive Impulse kamen im Vorquartalsvergleich (preis-, saison- und kalenderbereinigt) vor allem aus dem Inland. Insbesondere die Investitionen zogen zum Jahresbeginn deutlich an: In Ausrüstungen wurde 1,9 % mehr investiert als im vierten Quartal 2015. Die Bauinvestitionen – begünstigt durch die milde Witterung – stiegen sogar um 2,3 %. Zudem steigerten die privaten Haushalte ihre Konsumausgaben (+ 0,4 %), und die staatlichen Konsumausgaben waren um 0,5 % höher als im Vorquartal.

Die Nachfrage aus dem Ausland ist ebenfalls gestiegen. Den vorläufigen Berechnungen zufolge wurden insgesamt 1,0 % mehr Waren und Dienstleistungen exportiert als im vierten Quartal 2015 (preis-, saison- und kalenderbereinigt). Allerdings erhöhten sich die Importe im selben Zeitraum etwas stärker (+ 1,4 %). Dadurch dämpfte der Außenbeitrag – also die Differenz aus Exporten und Importen – das Wirtschaftswachstum rechnerisch um – 0,1 Prozentpunkte.

Die folgenden Ausführungen beziehen sich auf den Vorjahresvergleich:

Im Vorjahresvergleich hat sich die Wirtschaftsleistung ebenfalls erhöht: Das preisbereinigte BIP stieg im ersten Quartal 2016 um 1,3 % (kalenderbereinigt + 1,6 %), nach + 2,1 % im vierten Quartal 2015 (kalenderbereinigt + 1,3 %).

Bruttoinlandsprodukt, preisbereinigt, verkettet (Ursprungswerte)
Veränderung gegenüber dem Vorjahr in Prozent:2014 2015 2016
1. Vj 2. Vj 3. Vj 4. Vj 1. Vj 2. Vj 3. Vj 4. Vj 1. Vj
+ 2,6 + 1,0 + 1,2 + 1,6 + 1,3 + 1,6 + 1,7 +2,1 + 1,3

Die Wirtschaftsleistung im ersten Quartal 2016 wurde nach vorläufigen Berechnungen von 43,1 Millionen Erwerbstätigen mit Arbeitsort in Deutschland erbracht. Das waren 533 000 Personen oder 1,3 % mehr als ein Jahr zuvor (siehe Pressemitteilung 166/16 vom 18. Mai 2016).

Die gesamtwirtschaftliche Arbeitsproduktivität – gemessen als preisbereinigtes Bruttoinlandsprodukt je Erwerbstätigenstunde – stieg vorläufigen Berechnungen zufolge gegenüber dem Vorjahr um 1,1 %, während sie je Erwerbstätigen stagnierte.

Auch im Vorjahresvergleich kamen die Wachstumsimpulse im ersten Quartal 2016 vor allem aus dem Inland: Die privaten Konsumausgaben stiegen um 1,8 %, die staatlichen um 2,7 %. In Ausrüstungen – darunter fallen hauptsächlich Maschinen und Geräte sowie Fahrzeuge – wurde preisbereinigt 2,4 % mehr investiert als im ersten Quartal 2015. Die Bauinvestitionen stiegen ebenfalls (+ 1,9 %), wobei insbesondere in den Wohnungsbau und den öffentlichen Bau mehr investiert wurde als ein Jahr zuvor. Insgesamt stieg die inländische Verwendung um 2,0 %. Der Außenbeitrag bremste rein rechnerisch das Wirtschaftswachstum im Vorjahresvergleich (– 0,5 Prozentpunkte): Es wurden preisbereinigt zwar 1,5 % mehr Waren und Dienstleistungen exportiert als ein Jahr zuvor, die Importe stiegen im selben Zeitraum mit + 3,1 % aber deutlich stärker.

Auf der Entstehungsseite des Bruttoinlandsprodukts war die preisbereinigte Bruttowertschöpfung zum Jahresbeginn 2016 in allen Wirtschaftsbereichen höher als ein Jahr zuvor: Die größten Zuwachsraten gab es im Bereich der Finanz- und Versicherungsdienstleister (+ 2,5 %) sowie bei den Informations- und Kommunikationsdienstleistern (+ 2,3 %). Insgesamt war die preisbereinigte Bruttowertschöpfung aller Wirtschaftsbereiche um 1,0 % höher als im ersten Quartal 2015.

In jeweiligen Preisen gerechnet war das Bruttoinlandsprodukt im ersten Quartal 2016 um 3,1 % und das Bruttonationaleinkommen um 3,2 % höher als im ersten Quartal 2015. Das Volkseinkommen nahm insgesamt um 3,2 % zu, wobei das Arbeitnehmerentgelt den ersten vorläufigen Berechnungen zufolge mit + 4,0 % deutlich stärker stieg als die Unternehmens- und Vermögenseinkommen (+ 1,8 %). Die Bruttolöhne und -gehälter der Arbeitnehmer waren um 4,3 %, die Nettolöhne und -gehälter um 4,2 % höher als vor einem Jahr. Im Durchschnitt je Arbeitnehmer stiegen die Löhne und Gehälter weniger stark (brutto und netto um 2,7 %), da auch die Anzahl der Arbeitnehmer im Vergleich zum Vorjahresquartal zunahm (+ 1,5 %). Das verfügbare Einkommen der privaten Haushalte erhöhte sich um 2,5 % und damit etwas stärker als die privaten Konsumausgaben in jeweiligen Preisen (+ 2,4 %).

Neben der Erstberechnung des ersten Quartals 2016 hat das Statistische Bundesamt auch die bisher veröffentlichten Ergebnisse der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen für die Quartale und das Jahr 2015 überarbeitet. Wie bereits in der Schnellmeldung vom 13. Mai 2016 berichtet, ergaben sich dabei keine Änderungen für das BIP insgesamt. In einzelnen Komponenten des BIP kam es aber zum Teil zu deutlichen Korrekturen. Darüber hinaus kann es wie üblich bei saison- und kalenderbereinigten Reihen zu geänderten Ergebnissen in der gesamten Zeitreihe ab 1991 kommen.
Bruttoinlandsprodukt Ursprungswerte Werte nach Census X-12-ARIMA,
preisbereinigt, verkettet
In jeweiligen Preisen Preisbereinigt, verkettet Saison- und
kalenderbereinigt Kalender-
bereinigt
Milliarden Euro % 1 2010 = 100 % 1 2010 = 100 % 2 % 1 3
1 Veränderung gegenüber dem Vorjahr beziehungsweise Vorjahresquartal in %.
2 Veränderung gegenüber dem Vorjahr beziehungsweise Vorquartal in %.
3 Für Jahre sind die kalenderbereinigten Werte gleich den saison- und kalenderbereinigten Werten (ausgenommen Rundungsdifferenzen).
Vj = Vierteljahr
2014 2 915,65 3,4 106,06 1,6 106,21 1,6 1,6
2015 3 025,90 3,8 107,85 1,7 107,75 1,4 1,4
2014 1. Vj 715,91 4,5 105,27 2,6 105,99 0,7 2,4
2. Vj 716,85 2,8 104,81 1,0 105,93 – 0,1 1,4
3. Vj 742,51 2,9 108,20 1,2 106,13 0,2 1,1
4. Vj 740,38 3,2 105,95 1,6 106,78 0,6 1,4
2015 1. Vj 739,44 3,3 106,60 1,3 107,21 0,4 1,2
2. Vj 743,42 3,7 106,50 1,6 107,63 0,4 1,6
3. Vj 770,12 3,7 110,08 1,7 107,93 0,3 1,7
4. Vj 772,92 4,4 108,21 2,1 108,22 0,3 1,3
2016 1. Vj 762,31 3,1 107,95 1,3 108,94 0,7 1,6

Verwendung des Bruttoinlandsprodukts
Ursprungswerte

2015 2016
1. Vj 2. Vj 3. Vj 4. Vj 1. Vj

In jeweiligen Preisen
Milliarden Euro
Konsumausgaben 531,565 548,664 560,871 580,482 547,744
Private Konsumausgaben 390,321 406,179 416,931 421,370 399,623
Konsumausgaben des Staates 141,244 142,485 143,940 159,112 148,121
Bruttoinvestitionen 151,419 131,677 155,866 129,139 155,327
Bruttoanlageinvestitionen 136,839 152,632 156,233 160,432 141,538
Ausrüstungsinvestitionen 45,189 49,059 48,399 57,422 46,538
Bauinvestitionen 65,549 76,934 80,856 74,276 67,677
Sonstige Anlagen 26,101 26,639 26,978 28,734 27,323
Inländische Verwendung 682,984 680,341 716,737 709,621 703,071
Exporte 343,062 355,409 358,254 362,996 345,901
Importe 286,606 292,330 304,871 299,697 286,662
Bruttoinlandsprodukt 739,440 743,420 770,120 772,920 762,310

Preisbereinigt, verkettet
Veränderung gegenüber dem Vorjahr in %
Konsumausgaben 2,2 1,9 2,3 2,2 2,0
Private Konsumausgaben 2,3 1,7 2,2 1,9 1,8
Konsumausgaben des Staates 2,1 2,4 2,4 3,0 2,7
Bruttoinvestitionen – 1,4 – 3,5 0,5 2,7 1,6
Bruttoanlageinvestitionen 0,7 1,5 2,2 4,1 2,1
Ausrüstungsinvestitionen 3,9 3,4 5,4 6,3 2,4
Bauinvestitionen – 2,2 – 0,0 0,2 3,2 1,9
Sonstige Anlagen 2,6 2,6 2,6 2,5 2,2
Inländische Verwendung 1,4 0,8 1,9 2,3 2,0
Exporte 4,8 6,5 5,2 5,0 1,5
Importe 5,8 5,4 6,2 5,9 3,1
Bruttoinlandsprodukt (BIP) 1,3 1,6 1,7 2,1 1,3
nachrichtlich:
BIP je Erwerbstätigen 0,6 0,9 0,9 1,1 0,0
BIP je Erwerbstätigenstunde 0,6 0,7 0,9 – 0,1 1,1
Wachstumsbeiträge zum preisbereinigten BIP
in Prozentpunkten
Konsumausgaben 1,6 1,4 1,7 1,7 1,5
Private Konsumausgaben 1,2 1,0 1,2 1,1 0,9
Konsumausgaben des Staates 0,4 0,5 0,5 0,6 0,5
Bruttoinvestitionen – 0,3 – 0,7 0,1 0,5 0,3
Bruttoanlageinvestitionen 0,1 0,3 0,5 0,9 0,4
Ausrüstungsinvestitionen 0,2 0,2 0,3 0,5 0,2
Bauinvestitionen – 0,2 0,0 0,0 0,3 0,2
Sonstige Anlagen 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Vorratsveränderungen und Ähnliches – 0,4 – 1,0 – 0,3 – 0,4 – 0,1
Inländische Verwendung 1,3 0,8 1,8 2,1 1,8
Außenbeitrag 0,0 0,9 – 0,1 0,0 – 0,5

Verwendung des Bruttoinlandsprodukts
Saison- und kalenderbereinigte Werte nach Census X-12-ARIMA

2015 2016
1. Vj 2. Vj 3. Vj 4. Vj 1. Vj
1 Nur saisonbereinigt.

In jeweiligen Preisen
Milliarden Euro
Konsumausgaben 548,550 553,247 557,979 562,539 564,997
Private Konsumausgaben 404,527 407,265 410,783 412,959 413,993
Konsumausgaben des Staates 144,023 145,982 147,196 149,580 151,004
Bruttoinvestitionen 142,620 139,430 139,678 144,003 146,929
Bruttoanlageinvestitionen 150,540 150,139 150,719 153,286 156,658
Ausrüstungsinvestitionen 49,274 49,636 49,907 50,436 51,407
Bauinvestitionen 74,601 73,542 73,554 75,282 77,357
Sonstige Anlagen 26,665 26,961 27,258 27,568 27,894
Inländische Verwendung 691,170 692,677 697,657 706,542 711,926
Exporte 347,916 357,376 357,228 353,780 354,253
Importe 292,166 295,900 297,928 295,359 293,647
Bruttoinlandsprodukt 746,920 754,153 756,957 764,963 772,532

Preisbereinigt, verkettet
Veränderung gegenüber dem Vorquartal in %
Konsumausgaben 0,4 0,3 0,7 0,5 0,4
Private Konsumausgaben 0,3 0,1 0,8 0,4 0,4
Konsumausgaben des Staates 0,7 0,7 0,7 0,9 0,5
Bruttoinvestitionen 1,2 – 2,2 0,0 2,1 2,3
Bruttoanlageinvestitionen 1,5 – 0,5 0,1 1,4 1,8
Ausrüstungsinvestitionen 1,9 0,6 0,2 1,0 1,9
Bauinvestitionen 1,4 – 1,7 – 0,3 2,0 2,3
Sonstige Anlagen 0,7 0,6 0,7 0,7 0,2
Inländische Verwendung 0,6 – 0,2 0,6 0,9 0,8
Exporte 1,5 1,8 0,3 – 0,6 1,0
Importe 2,2 0,6 1,1 0,5 1,4
Bruttoinlandsprodukt (BIP) 0,4 0,4 0,3 0,3 0,7
nachrichtlich:
BIP je Erwerbstätigen 0,2 0,1 0,0 0,0 0,2
BIP je Erwerbstätigenstunde 1 – 0,2 0,2 0,4 – 0,5 1,0
Wachstumsbeiträge zum preisbereinigten BIP
in Prozentpunkten
Konsumausgaben 0,3 0,2 0,6 0,4 0,3
Private Konsumausgaben 0,2 0,1 0,4 0,2 0,2
Konsumausgaben des Staates 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1
Bruttoinvestitionen 0,2 – 0,4 0,0 0,4 0,4
Bruttoanlageinvestitionen 0,3 – 0,1 0,0 0,3 0,4
Ausrüstungsinvestitionen 0,1 0,0 0,0 0,1 0,1
Bauinvestitionen 0,1 – 0,2 0,0 0,2 0,2
Sonstige Anlagen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Vorratsveränderungen und Ähnliches – 0,1 – 0,3 0,0 0,1 0,1
Inländische Verwendung 0,6 – 0,2 0,6 0,8 0,8
Außenbeitrag – 0,2 0,6 – 0,3 – 0,5 – 0,1

Bruttowertschöpfung nach Wirtschaftsbereichen 2015 2016
1. Vj 2. Vj 3. Vj 4. Vj 1. Vj
In jeweiligen Preisen
Milliarden Euro
Land- und Forstwirtschaft, Fischerei 3,586 3,747 3,737 3,889 3,608
Produzierendes Gewerbe ohne Baugewerbe 172,361 175,230 177,502 175,316 175,594
darunter:
Verarbeitendes Gewerbe 149,250 154,981 157,005 153,296 152,319
Baugewerbe 25,412 31,431 34,340 36,603 27,021
Handel, Verkehr, Gastgewerbe 98,801 106,240 108,061 107,970 101,163
Information und Kommunikation 33,753 32,104 34,613 33,511 34,795
Finanz- und Versicherungsdienstleister 27,011 26,779 26,445 26,533 27,079
Grundstücks- und Wohnungswesen 76,421 75,291 77,869 74,634 79,052
Unternehmensdienstleister 75,779 72,516 79,349 77,070 78,900
Öffentliche Dienstleister, Erziehung, Gesundheit 123,576 119,778 123,825 130,599 128,304
Sonstige Dienstleister 27,610 26,635 28,430 28,145 28,476
Bruttowertschöpfung insgesamt 664,310 669,751 694,171 694,270 683,992
Preisbereinigt, verkettet
Veränderung gegenüber dem Vorjahr in %
Land- und Forstwirtschaft, Fischerei – 3,2 – 3,9 – 4,2 – 3,0 0,7
Produzierendes Gewerbe ohne Baugewerbe 1,1 2,2 2,3 2,3 0,5
darunter:
Verarbeitendes Gewerbe 0,6 2,0 1,8 2,3 0,7
Baugewerbe – 2,2 – 0,6 – 0,4 2,6 0,5
Handel, Verkehr, Gastgewerbe 1,7 1,3 1,4 1,3 1,2
Information und Kommunikation 2,2 3,5 3,4 3,9 2,3
Finanz- und Versicherungsdienstleister 0,0 – 1,2 – 2,0 – 0,7 2,5
Grundstücks- und Wohnungswesen 0,9 1,2 1,4 1,7 0,9
Unternehmensdienstleister 1,8 2,7 2,2 3,4 1,8
Öffentliche Dienstleister, Erziehung, Gesundheit 1,4 1,7 1,7 1,3 0,7
Sonstige Dienstleister – 0,1 0,3 0,1 1,2 0,3
Bruttowertschöpfung insgesamt 1,1 1,6 1,6 1,9 1,0

Verteilung des Bruttonationaleinkommens

2015 2016
1. Vj 2. Vj 3. Vj 4. Vj 1. Vj

In jeweiligen Preisen
Milliarden Euro
Bruttonationaleinkommen 757,632 746,852 789,288 797,556 781,912
Volkseinkommen 552,865 541,267 580,552 586,486 570,559
Arbeitnehmerentgelt 358,954 377,754 380,474 424,090 373,195
Unternehmens- und Vermögenseinkommen 193,911 163,513 200,078 162,396 197,364
Bruttolöhne und -gehälter der Arbeitnehmer 292,450 308,628 311,826 348,226 304,967
Nettolöhne und -gehälter der Arbeitnehmer 193,859 200,150 211,531 231,004 202,044
nachrichtlich:
Verfügbares Einkommen der privaten Haushalte 435,970 435,277 441,121 446,965 447,076
Sparquote (in %) 12,9 9,3 8,1 8,4 13,1
Veränderung gegenüber dem Vorjahr in %
Bruttonationaleinkommen 3,3 3,3 3,7 4,2 3,2
Volkseinkommen 3,6 3,6 4,0 4,4 3,2
Arbeitnehmerentgelt 3,4 3,9 3,9 3,8 4,0
Unternehmens- und Vermögenseinkommen 4,0 2,9 4,1 5,8 1,8
Bruttolöhne und -gehälter der Arbeitnehmer 3,5 4,1 4,1 4,0 4,3
Nettolöhne und -gehälter der Arbeitnehmer 2,8 3,4 3,7 4,1 4,2
nachrichtlich:
Verfügbares Einkommen der privaten Haushalte 2,8 2,9 3,0 2,8 2,5

In der Fachserie 18 „Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen“, Reihe 1.2 “Vierteljahresergebnisse” sowie Reihe 1.3 “Saisonbereinigte Vierteljahresergebnisse nach Census X-12-ARIMA und BV 4.1” stehen tiefer gegliederte Ergebnisse zur Verfügung. Diese und weitere Veröffentlichungen sowie ein ausführlicher Qualitätsbericht für die Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen sind im Bereich Publikationen erhältlich.